Man page - koi8-u(7)
Packages contas this manual
- pts(4)
- initrd(4)
- bootparam(7)
- proc_driver(5)
- udp(7)
- proc_pid_numa_maps(5)
- standards(7)
- epoll(7)
- proc(5)
- proc_net(5)
- urandom(4)
- proc_pid_fdinfo(5)
- mailaddr(7)
- iso-8859-5(7)
- iso_8859-6(7)
- iconv(1)
- full(4)
- user-keyring(7)
- intro(5)
- ftm(7)
- shm_overview(7)
- feature_test_macros(7)
- proc_crypto(5)
- tzfile(5)
- aio(7)
- boot(7)
- proc_profile(5)
- proc_cgroups(5)
- cpuset(7)
- proc_pid_coredump_filter(5)
- proc_pid_cwd(5)
- proc_uptime(5)
- st(4)
- precedence(7)
- ddp(7)
- proc_zoneinfo(5)
- iso_8859_3(7)
- proc_pid_root(5)
- latin4(7)
- proc_tid_children(5)
- proc_pid_oom_adj(5)
- proc_mounts(5)
- iso_8859-14(7)
- ld-linux(8)
- capabilities(7)
- ptmx(4)
- mouse(4)
- sysfs(5)
- rtld-audit(7)
- proc_partitions(5)
- iso_8859_6(7)
- queue(7)
- proc_pid_pagemap(5)
- proc_pid_stack(5)
- proc_pid_mem(5)
- uri(7)
- ttytype(5)
- namespaces(7)
- proc_sys_user(5)
- latin5(7)
- procfs(5)
- charmap(5)
- proc_sys_kernel(5)
- getent(1)
- ip(7)
- iso_8859-5(7)
- queue(3)
- proc_sys_vm(5)
- random(7)
- iso-8859-10(7)
- process-keyring(7)
- protocols(5)
- system_data_types(7)
- operator(7)
- proc_pid_timerslack_ns(5)
- wtmp(5)
- iso_8859_15(7)
- cp1252(7)
- iso_8859_11(7)
- pkeys(7)
- kmem(4)
- proc_pid_clear_refs(5)
- proc_meminfo(5)
- latin8(7)
- zdump(8)
- fuse(4)
- utf-8(7)
- proc_kpagecount(5)
- futex(7)
- complex(7)
- iso_8859-13(7)
- proc_kcore(5)
- iso_8859-8(7)
- iso_8859_14(7)
- iconvconfig(8)
- network_namespaces(7)
- thread-keyring(7)
- locale(5)
- proc_pid_oom_score_adj(5)
- proc_pid_statm(5)
- signal-safety(7)
- units(7)
- re_format(7)
- proc_pid_comm(5)
- latin1(7)
- glibc(7)
- environ(7)
- iso_8859-9(7)
- tty(4)
- proc_pid_projid_map(5)
- urn(7)
- iso_8859_8(7)
- proc_loadavg(5)
- ipc_namespaces(7)
- proc_pid_syscall(5)
- proc_pid_cgroup(5)
- proc_pid_mountstats(5)
- proc_kpageflags(5)
- utmpx(5)
- termio(7)
- iso-8859-13(7)
- suffixes(7)
- iso_8859-16(7)
- intro(1)
- hostname(7)
- proc_pid_status(5)
- proc_pid_fd(5)
- proc_malloc(5)
- proc_sys_debug(5)
- proc_pid_mounts(5)
- console_codes(4)
- iso_8859_2(7)
- iso-8859-16(7)
- proc_thread-self(5)
- socket(7)
- sock_diag(7)
- null(4)
- raw(7)
- memusagestat(1)
- proc_pid_mountinfo(5)
- proc_sys_sunrpc(5)
- iso-8859-1(7)
- motd(5)
- iso_8859-7(7)
- utmp(5)
- proc_pid_auxv(5)
- latin2(7)
- intro(2)
- proc_modules(5)
- user_namespaces(7)
- iso-8859-2(7)
- proc_version(5)
- ldd(1)
- iso_8859-3(7)
- proc_diskstats(5)
- session-keyring(7)
- ascii(7)
- hosts.equiv(5)
- group(5)
- intro(4)
- proc_cmdline(5)
- resolver(5)
- time(7)
- packet(7)
- proc_kpagecgroup(5)
- hosts(5)
- proc_pid_maps(5)
- proc_tty(5)
- inotify(7)
- msr(4)
- tzselect(8)
- proc_locks(5)
- hpsa(4)
- mount_namespaces(7)
- cgroups(7)
- fanotify(7)
- latin7(7)
- intro(6)
- proc_slabinfo(5)
- proc_timer_list(5)
- proc_kallsyms(5)
- mq_overview(7)
- proc_buddyinfo(5)
- iso_8859-15(7)
- proc_pid_wchan(5)
- iso-8859-8(7)
- proc_stat(5)
- attributes(7)
- proc_bus(5)
- sln(8)
- iso_8859_4(7)
- cgroup_namespaces(7)
- symlink(7)
- fifo(7)
- proc_keys(5)
- locale(1)
- proc_devices(5)
- inode(7)
- iso_8859_13(7)
- nptl(7)
- svipc(7)
- proc_sys_proc(5)
- xattr(7)
- proc_key-users(5)
- iso_8859_10(7)
- erofs(5)
- sd(4)
- proc_ide(5)
- proc_dma(5)
- proc_pid_environ(5)
- utf8(7)
- proc_pid_seccomp(5)
- tcp(7)
- localedef(1)
- path_resolution(7)
- proc_kmsg(5)
- regex(7)
- unix(7)
- netdevice(7)
- host.conf(5)
- nss(5)
- proc_pid_io(5)
- issue(5)
- iso_8859-10(7)
- pipe(7)
- nologin(5)
- vcs(4)
- proc_mtrr(5)
- networks(5)
- resolv.conf(5)
- pldd(1)
- koi8-r(7)
- arp(7)
- ld.so(8)
- wavelan(4)
- proc_pid_uid_map(5)
- zero(4)
- iso-8859-7(7)
- memusage(1)
- iso-8859-6(7)
- latin6(7)
- user-session-keyring(7)
- armscii-8(7)
- shells(5)
- cp1251(7)
- rtnetlink(7)
- koi8-u(7)
- address_families(7)
- cpuid(4)
- core(5)
- pty(7)
- tis-620(7)
- iso_8859-1(7)
- math_error(7)
- iso_8859-4(7)
- proc_pid_autogroup(5)
- man(7)
- cciss(4)
- icmp(7)
- sprof(1)
- glob(7)
- iso-8859-9(7)
- proc_sys_dev(5)
- url(7)
- zic(8)
- sched(7)
- services(5)
- proc_pid(5)
- securetty(5)
- acct(5)
- loop(4)
- vcsa(4)
- iso_8859-2(7)
- proc_vmstat(5)
- pthreads(7)
- proc_timer_stats(5)
- uts_namespaces(7)
- elf(5)
- libc(7)
- proc_sysrq-trigger(5)
- credentials(7)
- proc_sys_net(5)
- numa(7)
- bpf-helpers(7)
- netlink(7)
- proc_pid_personality(5)
- iso_8859-11(7)
- mem(4)
- proc_apm(5)
- proc_pid_task(5)
- proc_cpuinfo(5)
- iso_8859_7(7)
- random(4)
- proc_sys_fs(5)
- proc_pid_ns(5)
- proc_filesystems(5)
- slabinfo(5)
- proc_sys_abi(5)
- latin9(7)
- proc_pid_stat(5)
- proc_execdomains(5)
- proc_swaps(5)
- keyrings(7)
- proc_ioports(5)
- iso_8859_1(7)
- hd(4)
- proc_self(5)
- landlock(7)
- proc_interrupts(5)
- port(4)
- proc_pid_cpuset(5)
- vdso(7)
- iso_8859_5(7)
- intro(7)
- mtrace(1)
- latin3(7)
- proc_sys(5)
- repertoiremap(5)
- lirc(4)
- filesystems(5)
- proc_ksyms(5)
- unicode(7)
- iso_8859_9(7)
- man-pages(7)
- pid_namespaces(7)
- proc_pid_attr(5)
- proc_sysvipc(5)
- intro(3)
- spufs(7)
- proc_config.gz(5)
- sem_overview(7)
- ldconfig(8)
- loop-control(4)
- iso-8859-4(7)
- proc_pid_timers(5)
- smartpqi(4)
- posixoptions(7)
- nsswitch.conf(5)
- proc_pid_map_files(5)
- time_namespaces(7)
- string_copying(7)
- iso-8859-11(7)
- proc_pid_gid_map(5)
- latin10(7)
- proc_pid_setgroups(5)
- ld-linux.so(8)
- ram(4)
- iso-8859-3(7)
- intro(8)
- proc_fb(5)
- vsock(7)
- termcap(5)
- fs(5)
- proc_iomem(5)
- iso-8859-15(7)
- signal(7)
- persistent-keyring(7)
- rtc(4)
- dsp56k(4)
- proc_pid_net(5)
- rpc(5)
- lp(4)
- veth(4)
- hier(7)
- kernel_lockdown(7)
- iso-8859-14(7)
- dir_colors(5)
- proc_scsi(5)
- proc_pid_cmdline(5)
- proc_fs(5)
- x25(7)
- proc_tid(5)
- proc_pid_smaps(5)
- proc_pid_limits(5)
- proc_pid_oom_score(5)
- locale(7)
- proc_pci(5)
- charsets(7)
- iso_8859_16(7)
- ipv6(7)
- tmpfs(5)
- proc_pid_exe(5)
- sysvipc(7)
- udplite(7)
- gai.conf(5)
apt-get install manpages
Available languages:
en fr es pl ja ru ro deManual
| KOI8-U(7) | Miscellaneous Information Manual | KOI8-U(7) |
BEZEICHNUNG
koi8-u - Ukrainischer Zeichensatz, oktal, dezimal und hexadezimal kodiert
BESCHREIBUNG
RFC 2310 definiert einen 8-bit-Zeichensatz, KOI8-U. KOI8-U kodiert die im ukrainischen und belarussischen verwandten Zeichen.
KOI8-U Zeichen
Die nachfolgende Tabelle zeigt die darstellbaren Zeichen in KOI8-U, die in der Handbuchseite ascii(7) nicht aufgeführt sind.
| Okt | Dez | Hex | Zeichen | Beschreibung |
| 200 | 128 | 80 | ─ | KASTENZEICHNUNG LEICHT HORIZONTAL |
| 201 | 129 | 81 | │ | KASTENZEICHNUNG LEICHT VERTIKAL |
| 202 | 130 | 82 | ┌ | KASTENZEICHNUNG LEICHT RUNTER UND RECHTS |
| 203 | 131 | 83 | ┐ | KASTENZEICHNUNG LEICHT RUNTER UND LINKS |
| 204 | 132 | 84 | └ | KASTENZEICHNUNG LEICHT HOCH UND RECHTS |
| 205 | 133 | 85 | ┘ | KASTENZEICHNUNG LEICHT HOCH UND LINKS |
| 206 | 134 | 86 | ├ | KASTENZEICHNUNG LEICHT VERTIKAL UND RECHTS |
| 207 | 135 | 87 | ┤ | KASTENZEICHNUNG LEICHT VERTIKAL UND LINKS |
| 210 | 136 | 88 | ┬ | KASTENZEICHNUNG LEICHT RUNTER UND HORIZONTAL |
| 211 | 137 | 89 | ┴ | KASTENZEICHNUNG LEICHT HOCH UND HORIZONTAL |
| 212 | 138 | 8A | ┼ | KASTENZEICHNUNG LEICHT VERTIKAL UND HORIZONTAL |
| 213 | 139 | 8B | ▀ | OBERER HALBER BLOCK |
| 214 | 140 | 8C | ▄ | UNTERER HALBER BLOCK |
| 215 | 141 | 8D | █ | VOLLER BLOCK |
| 216 | 142 | 8E | ▌ | LINKER HALBER BLOCK |
| 217 | 143 | 8F | ▐ | RECHTER HALBER BLOCK |
| 220 | 144 | 90 | ░ | LEICHTER SCHATTEN |
| 221 | 145 | 91 | ▒ | MITTLERER SCHATTEN |
| 222 | 146 | 92 | ▓ | DUNKLER SCHATTEN |
| 223 | 147 | 93 | ⌠ | OBERES HALBES INTEGRAL |
| 224 | 148 | 94 | ■ | SCHWARZES QUADRAT |
| 225 | 149 | 95 | ∙ | AUFZÄHLUNGSOPERATOR |
| 226 | 150 | 96 | √ | QUADRATWURZEL |
| 227 | 151 | 97 | ≈ | FAST GLEICH MIT |
| 230 | 152 | 98 | ≤ | KLEINER-ALS ODER GLEICH |
| 231 | 153 | 99 | ≥ | GRÖSSER ALS ODER GLEICH |
| 232 | 154 | 9A | GESCHÜTZTES LEERZEICHEN | |
| 233 | 155 | 9B | ⌡ | UNTERE HÄLFTE INTEGRAL |
| 234 | 156 | 9C | ° | GRADZEICHEN |
| 235 | 157 | 9D | ² | HOCHGESTELLTE ZWEI |
| 236 | 158 | 9E | · | MITTELPUNKT |
| 237 | 159 | 9F | ÷ | GETEILTZEICHEN |
| 240 | 160 | A0 | ═ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT HORIZONTAL |
| 241 | 161 | A1 | ║ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT VERTIKAL |
| 242 | 162 | A2 | ╒ | KASTENZEICHNUNG RUNTER EINFACH UND RECHTS DOPPELT |
| 243 | 163 | A3 | ё | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE IO |
| 244 | 164 | A4 | є | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE UKRAINISCHES IE |
| 245 | 165 | A5 | ╔ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT RUNTER UND RECHTS |
| 246 | 166 | A6 | і | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE WEISSRUSSISCH-UKRAINISCHES I |
| 247 | 167 | A7 | ї | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE YI (ukrainisch) |
| 250 | 168 | A8 | ╗ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT RUNTER UND LINKS |
| 251 | 169 | A9 | ╘ | KASTENZEICHNUNG HOCH EINFACH UND RECHTS DOPPELT |
| 252 | 170 | AA | ╙ | KASTENZEICHNUNG HOCH DOPPELT UND RECHTS EINFACH |
| 253 | 171 | AB | ╚ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT HOCH UND RECHTS |
| 254 | 172 | AC | ╛ | KASTENZEICHNUNG HOCH EINFACH UND LINKS DOPPELT |
| 255 | 173 | AD | ґ | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE G MIT AUFSCHWUNG |
| 256 | 174 | AE | ╝ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT HOCH UND LINKS |
| 257 | 175 | AF | ╞ | KASTENZEICHNUNG VERTIKAL EINFACH UND RECHTS DOPPELT |
| 260 | 176 | B0 | ╟ | KASTENZEICHNUNG VERTIKAL DOPPELT UND RECHTS EINFACH |
| 261 | 177 | B1 | ╠ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT VERTIKAL UND RECHTS |
| 262 | 178 | B2 | ╡ | KASTENZEICHNUNG VERTIKAL EINFACH UND LINKS DOPPELT |
| 263 | 179 | B3 | Ё | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE IO |
| 264 | 180 | B4 | Є | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE UKRAINISCHES IE |
| 265 | 181 | B5 | ╣ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT VERTIKAL UND LINKS |
| 266 | 182 | B6 | І | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE WEISSRUSSISCH-UKRAINISCHES I |
| 267 | 183 | B7 | Ї | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE YI (ukrainisch) |
| 270 | 184 | B8 | ╦ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT RUNTER UND HORIZONTAL |
| 271 | 185 | B9 | ╧ | KASTENZEICHNUNG HOCH EINFACH UND HORIZONTAL DOPPELT |
| 272 | 186 | BA | ╨ | KASTENZEICHNUNG HOCH DOPPELT UND HORIZONTAL EINFACH |
| 273 | 187 | BB | ╩ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT HOCH UND HORIZONTAL |
| 274 | 188 | BC | ╪ | KASTENZEICHNUNG VERTIKAL EINFACH UND HORIZONTAL DOPPELT |
| 275 | 189 | BD | Ґ | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE G MIT AUFSCHWUNG |
| 276 | 190 | BE | ╬ | KASTENZEICHNUNG DOPPELT VERTIKAL UND HORIZONTAL |
| 277 | 191 | BF | © | COPYRIGHT-ZEICHEN |
| 300 | 192 | C0 | ю | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE JU |
| 301 | 193 | C1 | а | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE A |
| 302 | 194 | C2 | б | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE BE |
| 303 | 195 | C3 | ц | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE TSE |
| 304 | 196 | C4 | д | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE DE |
| 305 | 197 | C5 | е | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE IE |
| 306 | 198 | C6 | ф | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE EF |
| 307 | 199 | C7 | г | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE GHE |
| 310 | 200 | C8 | х | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE HA |
| 311 | 201 | C9 | и | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE I |
| 312 | 202 | CA | й | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE KURZES I |
| 313 | 203 | CB | к | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE KA |
| 314 | 204 | CC | л | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE EL |
| 315 | 205 | CD | м | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE EM |
| 316 | 206 | CE | н | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE EN |
| 317 | 207 | CF | о | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE O |
| 320 | 208 | D0 | п | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE PE |
| 321 | 209 | D1 | я | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE JA |
| 322 | 210 | D2 | р | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE ER |
| 323 | 211 | D3 | с | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE ES |
| 324 | 212 | D4 | т | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE TE |
| 325 | 213 | D5 | у | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE U |
| 326 | 214 | D6 | ж | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE ZHE |
| 327 | 215 | D7 | в | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE VE |
| 330 | 216 | D8 | ь | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE WEICHES ZEICHEN |
| 331 | 217 | D9 | ы | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE JERU |
| 332 | 218 | DA | з | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE ZE |
| 333 | 219 | DB | ш | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE SHA |
| 334 | 220 | DC | э | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE E |
| 335 | 221 | DD | щ | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE SHCHA |
| 336 | 222 | DE | ч | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE CHE |
| 337 | 223 | DF | ъ | KYRILLISCHER KLEINBUCHSTABE HARTES ZEICHEN |
| 340 | 224 | E0 | Ю | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE JU |
| 341 | 225 | E1 | А | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE A |
| 342 | 226 | E2 | Б | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE BE |
| 343 | 227 | E3 | Ц | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE TSE |
| 344 | 228 | E4 | Д | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE DE |
| 345 | 229 | E5 | Е | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE IE |
| 346 | 230 | E6 | Ф | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE EF |
| 347 | 231 | E7 | Г | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE GHE |
| 350 | 232 | E8 | Х | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE HA |
| 351 | 233 | E9 | И | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE I |
| 352 | 234 | EA | Й | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE KURZES I |
| 353 | 235 | EB | К | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE KA |
| 354 | 236 | EC | Л | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE EL |
| 355 | 237 | ED | М | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE EM |
| 356 | 238 | EE | Н | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE EN |
| 357 | 239 | EF | О | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE O |
| 360 | 240 | F0 | П | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE PE |
| 361 | 241 | F1 | Я | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE JA |
| 362 | 242 | F2 | Р | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE ER |
| 363 | 243 | F3 | С | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE ES |
| 364 | 244 | F4 | Т | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE TE |
| 365 | 245 | F5 | У | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE U |
| 366 | 246 | F6 | Ж | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE ZHE |
| 367 | 247 | F7 | В | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE VE |
| 370 | 248 | F8 | Ь | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE WEICHES ZEICHEN |
| 371 | 249 | F9 | Ы | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE JERU |
| 372 | 250 | FA | З | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE ZE |
| 373 | 251 | FB | Ш | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE SHA |
| 374 | 252 | FC | Э | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE E |
| 375 | 253 | FD | Щ | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE SHCHA |
| 376 | 254 | FE | Ч | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE CHE |
| 377 | 255 | FF | Ъ | KYRILLISCHER GROSSBUCHSTABE HARTES ZEICHEN |
ANMERKUNGEN
Die Unterschiede zu KOI8-R befinden sich in den hexadezimalen Positionen A4, A6, A7, AD, B4, B6, B7 und BD.
SIEHE AUCH
ascii(7), charsets(7), cp1251(7), iso_8859-5(7), koi8-r(7), utf-8(7)
ÜBERSETZUNG
Die deutsche Übersetzung dieser Handbuchseite wurde von Helge Kreutzmann <debian@helgefjell.de> erstellt.
Diese Übersetzung ist Freie Dokumentation; lesen Sie die GNU General Public License Version 3 oder neuer bezüglich der Copyright-Bedingungen. Es wird KEINE HAFTUNG übernommen.
Wenn Sie Fehler in der Übersetzung dieser Handbuchseite finden, schicken Sie bitte eine E-Mail an die Mailingliste der Übersetzer: debian-l10n-german@lists.debian.org.
| 2. Mai 2024 | Linux man-pages 6.9.1 |